SWAP: operazione conclusa con successo. La Grecia è salva (per ora).
Elenco nuovi bond Grecia rilasciati adi bondholders a seguito dello swap . Adesioni al 86%. Ora la parola all’ISDA.
Dopo una lunga nottata arrivano i risultati dello swap sui bond Grecia.
Consegnati per lo scambio l’85.8% dei titoli obbligazionari della Repubblica Ellenica. E poi c’è la CAC, che obbliga chi non ha aderito a godere dei privilegi (!!!) di questo swap. Azionando la CAC, si arriverà al 95.7%. E proprio con questo scambio e utilizzando la CAC, quella famosa scadenza del 20 marzo verrà convertita in bond a lunga scadenza, come da mappa qui sotto. Però per poter dare il via anche alla CAC ci vorrà il benstare della BCE, UE e FMI (TROIKA, do you remember?) perché potrebbe aprire una pericolosa breccia per far scattare a sua volta i Cds, cioè i credit default swap, contratti di assicurazione che sul debito greco ammontano a 3,25 miliardi netti e a un noziale pari a 70 miliardi di euro.
ATENE, 9 marzo (Reuters) – La Grecia passa l’esame dello swap: il piano di concambio volontario dei titoli di Stato detenuti da investitori privati ha infatti registrato adesioni per il 85,8% del totale. Lo ha comunicato il ministero delle Finanze ellenico, dopo che ieri sera alle ore 21 si è chiuso il termine per la partecipazione da parte dei soggetti interessati. Dal comunicato si apprende che le adesioni ricevute hanno riguardato bond per complessivi 172 miliardi, di cui 152 miliardi di diritto greco. Il tasso di partecipazione potrebbe raggiungere la soglia del 95,7% in caso di applicazione delle clausole di azione collettiva che potrebbero costringere ad aderire anche chi si è per ora astenuto. La Grecia – prosegue il comunicato – ha informato i partner internazionali della volontà di far scattare tali clausole sui bond di diritto greco in circolazione non ancora consegnati allo swap.
Questa era la “mappa” che vi avevo pubblicato nei giorni scorsi sullo “swap Grecia”. L’ipotesi cerchiata è quella poi che si è realizzata.

Ora vediamo che succede oggi pomeriggio. All’una (ora di Londra) si riunirà l’ISDA e si pronuncerà in modo definitivo su cosa comporterà questo swap per i CDS.
Comunicato Ufficiale Governo greco su SWAP
Intanto vi lascio sia l’elenco dei vecchi bond ellenici che le nuove emissioni appioppate ai risparmiatori. Con gli auguri della casa, visto che abbiamo tappato una falla momentanea, chiedendo sacrifici enormi ai bonholders. Ma il problema Grecia non si può dire definitivamente risolto a medio lungo termine. Secondo Daniel Gros, direttore del Ceps di Bruxelles, fra un anno ci sarà bisogno di un terzo piano di aiuti con allungamento delle scadenze del debito e riduzione degli interessi, quindi nuovi haircut e nuovo swap potenziale; ma a quel punto ormai sarà debito in maggior parte in mano agli stati e quindi più facile da gestire nel corso di un futuro summit europeo.
I vecchi bond Grecia
| Emittente | Cedola | Scadenza | Circ (MM) | Val | ISIN | Legge |
| HELLENIC REPUBLIC | 4,3 | 03/20/12 | 9.766,81 | EUR | GR0110021236 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 1,137 | 05/15/12 | 450 | EUR | XS0147393861 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 5,25 | 05/18/12 | 4.665,70 | EUR | GR0124018525 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 5,25 | 06/20/12 | 413,7 | EUR | GR0124020547 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 1 | 06/30/12 | 139,43 | EUR | GR0106003792 | GR |
| ATHENS URBAN TRNSPRT ORG | 4,41 | 07/13/12 | 350 | EUR | GR2000000106 | |
| HELLENIC REPUBLIC | 4,1 | 08/20/12 | 4.586,03 | EUR | GR0114020457 | GR |
| HELLENIC RAILWAY ORG | 4,915 | 09/13/12 | 190 | EUR | FR0000489676 | EN |
| HELLENIC RAILWAY ORG | 3,563 | 12/21/12 | 250 | EUR | XS0208636091 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 0 | 12/22/12 | 2.012,82 | EUR | GR0326042257 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 1,79 | 12/31/12 | 22,86 | EUR | GR0508001121 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 3,339 | 02/20/13 | 5.376,72 | EUR | GR0512001356 | GR |
| ATHENS URBAN TRNSPRT ORG | 4,057 | 03/26/13 | 240 | EUR | XS0354223827 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 4,506 | 03/31/13 | 36,43 | EUR | GR0110022242 | GR |
| HELLENIC RAILWAY ORG | 4,495 | 04/02/13 | 412,5 | EUR | XS0165688648 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 7,5 | 05/20/13 | 1.492,69 | EUR | GR0128001584 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 4,6 | 05/20/13 | 4.490,57 | EUR | GR0124021552 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 4,625 | 06/25/13 | 1.083,92 | EUR | XS0372384064 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 3,9 | 07/03/13 | 326,03 | EUR | GR0124022568 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 2,125 | 07/05/13 | 538,44 | EUR | CH0021839524 | CH |
| HELLENIC REPUBLIC | 4,427 | 07/31/13 | 64,29 | EUR | GR0110023257 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 4 | 08/20/13 | 3.680,25 | EUR | GR0114021463 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 4,52 | 09/30/13 | 149,36 | EUR | GR0124023574 | GR |
| HELLENIC RAILWAYS ORG | 0 | 10/11/13 | 635 | EUR | GR2000000064 | |
| HELLENIC REPUBLIC | 0 | 12/22/13 | 1.854,74 | EUR | GR0326043263 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 6,5 | 01/11/14 | 2.698,97 | EUR | GR0128002590 | GR |
| HELLENIC RAILWAY ORG | 5,46 | 01/30/14 | 197 | EUR | XS0142390904 | EN |
| HELLENIC DEFENSE SYSTEMS | 0 | 05/05/14 | 3,57 | EUR | GR2000000221 | |
| HELLENIC REPUBLIC | 4,5 | 05/20/14 | 4.368,65 | EUR | GR0124024580 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 4 | 05/21/14 | 69 | EUR | XS0097596463 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 2,99 | 05/21/14 | 3.650,29 | EUR | GR0514017145 | GR |
| HELLENIC DEFENSE SYSTEMS | 0 | 06/22/14 | 14,29 | EUR | GR2000000239 | |
| HELLENIC REPUBLIC | 4,5 | 07/01/14 | 393,97 | EUR | GR0124025595 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 3,985 | 07/25/14 | 155,36 | EUR | GR0112003653 | GR |
| ATHENS URBAN TRNSPRT ORG | 4,301 | 08/12/14 | 160 | EUR | XS0198741687 | |
| HELLENIC DEFENSE SYSTEMS | 4,456 | 08/12/14 | 162,5 | EUR | GR2000000304 | |
| HELLENIC REPUBLIC | 5,5 | 08/20/14 | 8.541,18 | EUR | GR0114022479 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 4,113 | 09/30/14 | 85,71 | EUR | GR0112004669 | GR |
| HELLENIC DEFENSE SYSTEMS | 3,5 | 12/20/14 | 6,45 | EUR | GR2000000247 | |
| HELLENIC RAILWAYS ORG | 3,608 | 12/27/14 | 157,6 | EUR | GR2000000023 | |
| HELLENIC REPUBLIC | 3,901 | 02/04/15 | 2.020,00 | EUR | GR0514020172 | GR |
| HELLENIC RAILWAY ORG | 7,35 | 03/03/15 | 94,14 | EUR | JP530005AR32 | |
| HELLENIC DEFENSE SYSTEMS | 3,68 | 03/24/15 | 17,5 | EUR | GR2000000254 | |
| HELLENIC DEFENSE SYSTEMS | 3,064 | 06/30/15 | 32,31 | EUR | GR2000000262 | |
| REPUBLIC OF GREECE | 5,8 | 07/14/15 | 188,29 | EUR | JP530000CR76 | JP |
| HELLENIC REPUBLIC | 3,7 | 07/20/15 | 6.093,50 | EUR | GR0124026601 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 6,1 | 08/20/15 | 4.811,70 | EUR | GR0114023485 | GR |
| HELLENIC RAILWAYS ORG | 5,728 | 08/28/15 | 700 | EUR | GR1150003688 | |
| ATHENS URBAN TRNSPRT ORG | 3,34 | 09/16/15 | 200 | EUR | GR2000000072 | |
| HELLENIC REPUBLIC | 3,702 | 09/30/15 | 171,43 | EUR | GR0114024491 | GR |
| HELLENIC RAILWAY ORG | 4,68 | 10/29/15 | 200 | EUR | FR0010027557 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 3,7 | 11/10/15 | 374,97 | EUR | GR0124027617 | GR |
| REPUBLIC OF GREECE | 5,25 | 02/01/16 | 282,43 | EUR | JP530000BS19 | JP |
| ATHENS URBAN TRNSPRT ORG | 3,824 | 02/03/16 | 149,51 | EUR | GR2000000080 | |
| HELLENIC RAILWAYS ORG | 0 | 03/04/16 | 265 | EUR | GR2000000049 | |
| HELLENIC REPUBLIC | 4,59 | 04/08/16 | 400 | EUR | XS0165956672 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 1,84 | 04/11/16 | 5.547,20 | EUR | XS0357333029 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 1,894 | 05/21/16 | 170,29 | EUR | GR0516003606 | GR |
| HELLENIC RAILWAY ORG | 2,244 | 05/24/16 | 250 | EUR | XS0193324380 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 3,6 | 07/20/16 | 5.442,13 | EUR | GR0124028623 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 5 | 08/22/16 | 376,58 | EUR | JP530000CS83 | JP |
| HELLENIC RAILWAYS ORG | 0 | 08/25/16 | 800 | EUR | GR2000000056 | |
| HELLENIC REPUBLIC | 4,02 | 09/13/16 | 142,86 | EUR | GR0116002875 | GR |
| ATHENS URBAN TRNSPRT ORG | 4,851 | 09/19/16 | 320 | EUR | GR1150001666 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 4,5 | 11/08/16 | 376,58 | EUR | XS0071095045 | EN |
| HELLENIC RAILWAY ORG | 4,5 | 12/06/16 | 81,91 | EUR | JP530005ASC0 | |
| HELLENIC REPUBLIC | 0 | 12/27/16 | 383,74 | EUR | GR0326038214 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 4,225 | 03/01/17 | 285,71 | EUR | GR0118014621 | GR |
| HELLENIC RAILWAY ORG | 4,028 | 03/17/17 | 450 | EUR | XS0215169706 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 1,843 | 04/04/17 | 4.937,00 | EUR | GR0528002315 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 5,9 | 04/20/17 | 3.646,20 | EUR | GR0118012609 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 2,201 | 07/01/17 | 415,5 | EUR | GR0518072922 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 2,475 | 07/01/17 | 71,59 | EUR | GR0518071916 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 4,5 | 07/03/17 | 282,43 | EUR | XS0078057725 | EN |
| ATHENS URBAN TRNSPRT ORG | 5,008 | 07/18/17 | 200,94 | EUR | XS0308854149 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 4,3 | 07/20/17 | 7.562,09 | EUR | GR0124029639 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 3,8 | 08/08/17 | 470,72 | EUR | XS0079012166 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 4,675 | 10/09/17 | 214,29 | EUR | GR0118013615 | GR |
| HELLENIC RAILWAY ORG | 5,014 | 12/27/17 | 165 | EUR | XS0160208772 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 4,59 | 04/03/18 | 444 | EUR | GR0120003141 | GR |
| HELLENIC DEFENSE SYSTEMS | 4,139 | 04/25/18 | 125,41 | EUR | GR2000000270 | |
| HELLENIC RAILWAYS ORG | 4,38 | 06/02/18 | 713,7 | EUR | GR2000000031 | |
| HELLENIC REPUBLIC | 1,688 | 07/05/18 | 2.086,00 | EUR | XS0260024277 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 4,6 | 07/20/18 | 5.875,76 | EUR | GR0124030645 | GR |
| ATHENS URBAN TRNSPRT ORG | 4,351 | 08/09/18 | 340 | EUR | GR2000000098 | |
| HELLENIC REPUBLIC | 0 | 02/22/19 | 280 | EUR | XS0286916027 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 5,014 | 02/27/19 | 112 | EUR | GR0122002737 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 5,959 | 03/04/19 | 425 | EUR | GR0122003743 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 5 | 03/11/19 | 182,88 | EUR | IT0006527532 | IT |
| HELLENIC REPUBLIC | 3 | 04/30/19 | 235,36 | EUR | XS0097010440 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 4,2 | 06/03/19 | 110 | EUR | XS0097598329 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 6 | 07/19/19 | 11.747,55 | EUR | GR0124031650 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 5,161 | 09/17/19 | 350 | EUR | GR0120002135 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 6,5 | 10/22/19 | 6.174,48 | EUR | GR0133001140 | GR |
| HELLENIC RAILWAYS ORG. | 4,218 | 12/20/19 | 255 | EUR | XS0280601658 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 6,25 | 06/19/20 | 3.633,65 | EUR | GR0124032666 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 4,676 | 07/13/20 | 250 | EUR | XS0224227313 | EN |
| HELLENIC RAILWAYS ORG | 3,886 | 08/12/20 | 520 | EUR | GR2000000015 | |
| HELLENIC REPUBLIC | 0 | 04/19/21 | 250 | EUR | XS0251384904 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 3,633 | 05/31/21 | 100 | EUR | XS0255739350 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 2,003 | 06/09/21 | 150 | EUR | XS0256563429 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 5,9 | 10/22/22 | 7.622,76 | EUR | GR0133002155 | GR |
| HELLENIC DEFENSE SYSTEMS | 4,92 | 05/16/23 | 213 | EUR | GR2000000296 | |
| HELLENIC REPUBLIC | 4,7 | 03/20/24 | 9.156,94 | EUR | GR0133003161 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 3,187 | 07/07/24 | 250 | EUR | XS0223870907 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 3,586 | 07/06/25 | 400 | EUR | XS0223064139 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC I/L | 2,9 | 07/25/25 | 7.152,00 | EUR | GR0338001531 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 5,3 | 03/20/26 | 6.063,29 | EUR | GR0133004177 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 6 | 07/10/26 | 130 | EUR | XS0260349492 | EN |
| HELLENIC DEFENSE SYSTEMS | 4,665 | 05/18/27 | 175 | EUR | GR2000000288 | |
| HELLENIC REPUBLIC | 6,14 | 04/14/28 | 200 | EUR | XS0110307930 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC I/L | 2,3 | 07/25/30 | 7.415,00 | EUR | GR0338002547 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 1,892 | 05/10/34 | 1.000,00 | EUR | XS0192416617 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 5,2 | 07/17/34 | 1.000,00 | EUR | XS0191352847 | EN |
| HELLENIC RAILWAYS ORG | 5,066 | 06/14/37 | 800,49 | EUR | GR1150002672 | |
| HELLENIC REPUBLIC | 4,5 | 09/20/37 | 8.867,20 | EUR | GR0138001673 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 4,6 | 09/20/40 | 7.920,00 | EUR | GR0138002689 | GR |
| HELLENIC REPUBLIC | 2,085 | 07/25/57 | 1.600,00 | EUR | XS0292467775 | EN |
Le nuove obbligazioni Grecia
| Emittente | Cedola | Scadenza | Val | ISIN | Legge |
| EFSF TBILL | 0 | 09/12/12 | EUR | EU000A1G0BV0 | EN |
| EFSF | 0,4 | 03/12/13 | EUR | EU000A1G0AF5 | EN |
| EFSF | 1 | 03/12/14 | EUR | EU000A1G0AG3 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 2 | 02/24/23 | EUR | GR0128010676 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 2 | 02/24/24 | EUR | GR0128011682 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 2 | 02/24/25 | EUR | GR0128012698 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 2 | 02/24/26 | EUR | GR0128013704 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 2 | 02/24/27 | EUR | GR0128014710 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 2 | 02/24/28 | EUR | GR0133006198 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 2 | 02/24/29 | EUR | GR0133007204 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 2 | 02/24/30 | EUR | GR0133008210 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 2 | 02/24/31 | EUR | GR0133009226 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 2 | 02/24/32 | EUR | GR0133010232 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 2 | 02/24/33 | EUR | GR0138005716 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 2 | 02/24/34 | EUR | GR0138006722 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 2 | 02/24/35 | EUR | GR0138007738 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 2 | 02/24/36 | EUR | GR0138008744 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 2 | 02/24/37 | EUR | GR0138009759 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 2 | 02/24/38 | EUR | GR0138010765 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 2 | 02/24/39 | EUR | GR0138011771 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 2 | 02/24/40 | EUR | GR0138012787 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 2 | 02/24/41 | EUR | GR0138013793 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 2 | 02/24/42 | EUR | GR0138014809 | EN |
| HELLENIC REPUBLIC | 0 | 10/15/42 | EUR | GRR000000010 | EN |
Sostieni I&M. il tuo contributo è fondamentale per la continuazione di questo progetto!
STAY TUNED!
DT
