STRESS TEST II top secret sulle banche USA
Stress Test, Basilea 3 e Analisi banche
Facevo bene oppure no ad insistere che il settore finanziario e bancario (comprese le banche USA) era da considerarsi l’anello debole della catena?
I famosi “nodi” vengono al pettine e, magicamente, ecco in arrivo la news che si subodorava da settimane.
Fonte il New York Times . La FED decide di rimettere sotto controllo le banche USA con un nuovo stress test, che chiameremo STRESS TEST II (per solidarietà con QE II) che andrà a coinvolgere le principali 19 banche USA, proprio quelle che avevano già superato politicamente più che meritatamente quegli stress test che oggi, più che mai, sono da mettere in discussione. I parametri dovranno essere però diversi, più restrittivi, più precisi e più “internazionali”. I dettagli non si sanno ancora, ma è ovvio ipotizzare una formula che racchiuda le caratteristiche dei vecchi stress test più i requisiti di Basilea 3.
Il messaggio che dovranno dare al mercato sarà il seguente:
1) dimostrare di essere solide
2) dimostrare di essere solvibili
3) aver restituito le cifre prestate dal governo
Ma la sapete qual è la novità? Che i risultati NON saranno pubblicizzati. Ecco perchè stavolta l’analisi sarà fatta in modo serio. La FED ha capito che la situazione, anche a causa del foreclosure gate, si sta facendo sempre più difficile, e si vuole mettere sotto controllo proprio quelle banche che ultimamente si sono messe a pagare dividendi spaziali e super bonus ai banchieri.
Se non si passa lo stress test, non sarà possibile aumentare i dividendi. Che la FED voglia farsi restituire i soldi il prima possibile?
Questo il comunicato FED: buttateci un occhio.
ST Louis Financial Stress Index
A vedere questo indice però, oggi, le banche non sembrano molto “stressate”, o per lo meno questo è quanto sconta il mercato…
Modello Stress Test II + Basilea 3
| Nome breve | Totale coeff capitale a rischio LF | Modello classifica: Stress Test NEW | Rapporto capitale tier 1:Q | Attivi inadempienti / prestiti tot:Q | Modello classifica: Basel III new |
| FRANKLIN RES INC | 63 | 78,749869 | 63 | 1,3948 | 66,67 |
| NORTHERN TRUST | 15,3 | 59,28504 | 13,2 | 1,355 | 15,079952 |
| SCHWAB (CHARLES) | 23,9 | 59,256622 | 23,6 | 0,2583 | 25,133508 |
| JPMORGAN CHASE | 15,4 | 58,199004 | 11,9 | 2,5199 | 14,444888 |
| DISCOVER FINANCI | 15,5 | 56,936141 | 11,7 | 0,7477 | 14,391952 |
| US BANCORP | 13,3 | 56,131236 | 10,3 | 2,7819 | 12,487159 |
| BB&T CORP | 15,7 | 54,583064 | 11,7 | 4,0585 | 14,497762 |
| CAPITAL ONE FINA | 16,4 | 52,921025 | 11,13 | 1,2546 | 14,566447 |
| PEOPLE’S UNITED | 16,4 | 52,91456 | 13 | 2,0506 | 15,556063 |
| FIFTH THIRD BANC | 18,280001 | 52,816114 | 13,85 | 2,7391 | 17,000499 |
| COMERICA INC | 14,38 | 52,718634 | 9,97 | 3,2547 | 12,883892 |
| PNC FINANCIAL SE | 15,6 | 51,871556 | 11,9 | 3,7761 | 14,550698 |
| M&T BANK CORP | 13,11 | 51,490568 | 9,45 | 3,0041 | 11,936814 |
| BANK OF AMERICA | 15,65 | 51,412684 | 11,16 | 3,7001 | 14,185538 |
| HUNTINGTON BANC | 15,08 | 50,847683 | 12,82 | 2,9463 | 14,762463 |
| WELLS FARGO & CO | 14,88 | 49,323386 | 10,9 | 4,5873 | 13,640578 |
| BANK NY MELLON | 15,8 | 48,864728 | 12,2 | 1,059 | 14,81527 |
| KEYCORP | 18,219999 | 48,455284 | 14,3 | 3,507 | 17,206898 |
| HUDSON CITY BNCP | 22,42 | 46,655116 | 7,91 | 2,7565 | 16,04727 |
| AMERICAN EXPRESS | 13,9 | 44,923285 | 11,7 | 3,403 | 13,545476 |
| SUNTRUST BANKS | 16,42 | 44,841781 | 13,58 | 4,4057 | 15,873584 |
| ZIONS BANCORP | 16,540001 | 44,597966 | 13,97 | 5,9681 | 16,143461 |
| CITIGROUP INC | 16,139999 | 44,28095 | 12,5 | 3,4996 | 15,153908 |
| FIRST HORIZON NA | 21,969999 | 43,104038 | 17,34 | 5,3884 | 20,799614 |
| REGIONS FINANCIA | 15,96 | 39,809172 | 12,07 | 5,0059 | 14,83112 |
| T ROWE PRICE GRP | 39,804248 | 0 | |||
| GOLDMAN SACHS GP | 18,799999 | 38,723776 | 15,7 | 18,254634 | |
| STATE ST CORP | 17,1 | 38,224409 | 15,8 | 17,408175 | |
| MARSHALL &ILSLEY | 13,92 | 37,453948 | 10,8 | 6,4179 | 13,079772 |
| E*TRADE FINANCIA | 13,75 | 31,737334 | 7,4 | 6,4779 | 11,190532 |
| SLM CORP | 29,72144 | 0 | |||
| MORGAN STANLEY | 17 | 29,240164 | 16,5 | 17,725714 | |
| AMERIPRISE FINAN | 25,45747 | 0 | |||
| LEGG MASON INC | 25,03297 | 0 | |||
| INVESCO LTD | 24,969167 | 0 | |||
| FEDERATED INV-B | 22,930456 | 0 | |||
| FRANKLIN RES INC | 63 | 78,749869 | 63 | 1,3948 | 66,67 |
| SCHWAB (CHARLES) | 23,9 | 59,256622 | 23,6 | 0,2583 | 25,133508 |
| FIRST HORIZON NA | 21,969999 | 43,104038 | 17,34 | 5,3884 | 20,799614 |
| GOLDMAN SACHS GP | 18,799999 | 38,723776 | 15,7 | 18,254634 | |
| MORGAN STANLEY | 17 | 29,240164 | 16,5 | 17,725714 | |
| STATE ST CORP | 17,1 | 38,224409 | 15,8 | 17,408175 | |
| KEYCORP | 18,219999 | 48,455284 | 14,3 | 3,507 | 17,206898 |
| FIFTH THIRD BANC | 18,280001 | 52,816114 | 13,85 | 2,7391 | 17,000499 |
| ZIONS BANCORP | 16,540001 | 44,597966 | 13,97 | 5,9681 | 16,143461 |
| HUDSON CITY BNCP | 22,42 | 46,655116 | 7,91 | 2,7565 | 16,04727 |
| SUNTRUST BANKS | 16,42 | 44,841781 | 13,58 | 4,4057 | 15,873584 |
| PEOPLE’S UNITED | 16,4 | 52,91456 | 13 | 2,0506 | 15,556063 |
| CITIGROUP INC | 16,139999 | 44,28095 | 12,5 | 3,4996 | 15,153908 |
| NORTHERN TRUST | 15,3 | 59,28504 | 13,2 | 1,355 | 15,079952 |
| REGIONS FINANCIA | 15,96 | 39,809172 | 12,07 | 5,0059 | 14,83112 |
| BANK NY MELLON | 15,8 | 48,864728 | 12,2 | 1,059 | 14,81527 |
| HUNTINGTON BANC | 15,08 | 50,847683 | 12,82 | 2,9463 | 14,762463 |
| CAPITAL ONE FINA | 16,4 | 52,921025 | 11,13 | 1,2546 | 14,566447 |
| PNC FINANCIAL SE | 15,6 | 51,871556 | 11,9 | 3,7761 | 14,550698 |
| BB&T CORP | 15,7 | 54,583064 | 11,7 | 4,0585 | 14,497762 |
| JPMORGAN CHASE | 15,4 | 58,199004 | 11,9 | 2,5199 | 14,444888 |
| DISCOVER FINANCI | 15,5 | 56,936141 | 11,7 | 0,7477 | 14,391952 |
| BANK OF AMERICA | 15,65 | 51,412684 | 11,16 | 3,7001 | 14,185538 |
| WELLS FARGO & CO | 14,88 | 49,323386 | 10,9 | 4,5873 | 13,640578 |
| AMERICAN EXPRESS | 13,9 | 44,923285 | 11,7 | 3,403 | 13,545476 |
| MARSHALL &ILSLEY | 13,92 | 37,453948 | 10,8 | 6,4179 | 13,079772 |
| COMERICA INC | 14,38 | 52,718634 | 9,97 | 3,2547 | 12,883892 |
| US BANCORP | 13,3 | 56,131236 | 10,3 | 2,7819 | 12,487159 |
| M&T BANK CORP | 13,11 | 51,490568 | 9,45 | 3,0041 | 11,936814 |
Più è alto il punteggio e più la banca ha i requisiti in linea con le richieste di Basilea 3 e di Stress Test. Ma questa è la teoria ed è un esercizio che ho provato a fare con Bloomberg sull’indice Sp 500. La pratica, invece, non la sapremo mai perche i risultati (che la FED avrà ad inizio 2011) saranno TOP SECRET. Alla faccia della trasparenza… ah giààà…vero… il mercato non deve sapere la realtà… altrimenti si rovina il teatrino…
Vota questo articolo su Wikio!
STAY TUNED!
DT
Tutti I diritti riservati ©
Grafici e dati elaborati da Intermarket&more sulla database Bloomberg
NB: Attenzione! Leggi il disclaimer (a scanso di equivoci!)
Sostieni I&M!
Clicca sul bottone ”DONAZIONE” qui sotto o a fianco nella colonna di destra!
Seguici anche su Twitter! CLICCA QUI!
Vuoi provare il Vero Trading professionale? PROVALO GRATIS!



