Esposizione PIGS e leva finanziaria: la verità sulle banche
Uno dei report che ho sempre considerato tra i più indipendenti e validi, è quello della BRI (Banca Regolamenti Internazionali) o detta all’inglese BIS (Bank for International Settlement).
Come potrete ben immaginare, il report non trascura il problema PIGS, debito periferico, esposizione banche ecc.
Diventa sicuramente illuminante andare a riprendere la scheda dell’esposizione delle banche europee nei confronti dei PIGS proposta dal BIS e rielaborata da Mike Shedlock qualche giorno fa.
Se poi vogliamo sintetizzare il tutto possiamo dire che l’esposizione è sintetizzabile in questo modo:
L’sposizione vs Spagna
Germania – 216.600 milioni dollari
Francia – 201.300 milioni dollari
Gran Bretagna – 136,5 miliardi dollari
Stati Uniti – 172.800 milioni dollari
L’esposizione vs Irlanda
Germania – 186,400 miliardi dollari
Francia – 77,3 miliardi dollari
Gran Bretagna – 187,5 miliardi dollari
Stati Uniti – 108.300 milioni dollari
Spagna – 17,7 miliardi dollari
L’esposizione vs Portogallo
Germania – 44,3 miliardi dollari
Francia – 48,5 miliardi dollari
USA – 35,6 miliardi dollari
Spagna – 98,3 miliardi dollari
L’esposizione vs Grecia
Germania – 65,4 miliardi dollari
Francia – 83,1 miliardi dollari
USA – 36,2 miliardi dollari
Per visualizzare il report cliccate QUI.
Direi molto chiaro un fatto. Se l’Irlanda poteva portare timori, se raffrontata alla Grecia, e se il Portogallo è considerato “gestibile”, sicuramente occorre fare un discorso diverso per la Spagna, dove possiamo trovare un’esposizione del sistema bancario ben più importante.
Ma la cosa più interessante sono altre.
Guardate un po’ quali sono gli stati che hanno la maggior esposizione proprio verso i PIGS? Al top troviamo la Germania. Ok, il sistema banca rio tedesco è anche dimensionalmente molto più grande di quello ad esempio italiano.
E poi, molto interessante il fatto che chi deve essere salvato (Irlanda) ha a sua volta esposizioni verso paesi che sono a rischio (Spagna) e viceversa. Quindi un effetto “leva” o se preferite domino. Una serie di elementi che si incrociano che mettono in crisi il sistema.
Tutto qui? Assolutamente no perché a queste analisi ci voglio mettere anche del mio.
Se a questi dati andiamo poi ad aggiungere la leva finanziaria, beh, signori, tutto diventa molto più chiaro.
Leva finanziaria: Europa a rischio shock
| Nome breve | Leva finanziaria LF | Nome breve | Leva finanziaria LF | Nome breve | Leva finanziaria LF |
| COMMERZBANK | 83,354698 | LUZERNER KAN-REG | 18,9473 | SKJERN BANK | 13,5526 |
| ESPIRITO SAN-REG | 67,286903 | AARHUS LOKALBANK | 18,7523 | LAN & SPAR BANK | 13,5129 |
| ESPIRITO SANTO | 67,286903 | WALLISER KANT-BR | 18,725901 | BANCO ESPIRITO-R | 13,4874 |
| DEXIA SA | 62,7976 | BANCA POP EMILIA | 18,559601 | BANCA POP SONDRI | 13,366 |
| DEXIA SA LX | 62,7976 | BANQ CANT JUR-BR | 18,2619 | CREDITO VALTELLI | 13,28 |
| LANDESBANK BERLI | 58,224998 | HSBC BANK MALTA | 18,2386 | VERWALTUNGS-U-BR | 13,2236 |
| DEUTSCHE BANK-RG | 49,502602 | BANCO VALENCIA | 18,2129 | BANCA POP MILANO | 13,0519 |
| IWBANK SPA | 47,9524 | BBVA | 17,9708 | SALLING BANK | 13,0077 |
| DEUTSCHE POSTBAN | 42,837101 | AMAGERBANKEN A/S | 17,9366 | NATL BANK GREECE | 13,0053 |
| CREDIT AGRICOLE | 37,587502 | ALLIED IRISH BK | 17,788099 | VALIANT HLDG AG | 12,9535 |
| BARCLAYS PLC | 35,885899 | BANK COOP AG-BR | 17,287399 | BRADESCO SA-PREF | 12,9142 |
| UBS AG-REG | 33,656898 | ERSTE GROUP BANK | 17,0441 | ALPHA BANK A.E. | 12,6899 |
| BNP PARIBAS | 32,923 | STANDARD CHARTER | 16,899599 | BANK SARASIN-B | 12,5807 |
| DANSKE BANK A/S | 32,667099 | BANCO SANTANDER | 16,816601 | RAIFFEISEN BANK | 12,5764 |
| IKB DEUT INDBANK | 32,5354 | BANCO SANTANDER | 16,816601 | INTESA SANPA-RSP | 12,4772 |
| CREDIT SUISS-REG | 29,491199 | SYDBANK | 16,698601 | INTESA SANPAOLO | 12,4772 |
| BANCO BPI SA-REG | 28,722 | BANK OF CYPRUS | 16,682301 | BANCO DE CHILE | 12,3502 |
| BANK IRELAND | 27,2509 | BANK OF CYPRUS | 16,682301 | SPARBANK | 12,1931 |
| SOC GENERALE | 26,4009 | BANCO COM PORT-R | 16,673901 | ISLAMIC BANK OF | 11,905 |
| ROYAL BK SCOTLAN | 26,3918 | GENIKI BANK SA | 16,638201 | BANCO POPOLARE S | 11,8967 |
| SVENSKA HAN-B | 26,3612 | USB BANK PLC | 16,418699 | NORDFYNS BANK | 11,8317 |
| SVENSKA HAN-A | 26,3612 | EFG EUROBANK ERG | 16,3713 | CREDITO ARTIGIAN | 11,7698 |
| LLOYDS BANKING | 26,0774 | BANQ CANT GEN-BR | 16,240601 | BANCO SARDEG-RSP | 11,6018 |
| GRAUBUNDNER K-PC | 25,931499 | HELLENIC BANK PU | 16,1271 | MARFIN POPULAR B | 11,5653 |
| AKTIA OYJ-R SHS | 25,445999 | PIRAEUS BANK | 16,0812 | MARFIN POPULAR B | 11,5653 |
| AKTIA OYJ-A SHS | 25,445999 | CREDITO EMILIANO | 16,065001 | MEDIOBANCA | 11,5207 |
| CAJA AHOR DEL ME | 24,387501 | BANIF-REG | 16,0299 | HVIDBJERG BANK | 11,5124 |
| BASELLAND KANTBK | 24,0819 | UNICREDIT SPA | 15,8383 | VOSS VEKSEL | 11,4486 |
| NORDEA BANK-FDR | 23,9821 | OBERBANK AG | 15,7245 | JULIUS BAER GROU | 11,3485 |
| NORDEA BANK AB | 23,9821 | OBERBANK AG-PFD | 15,7245 | UBI BANCA SCPA | 11,3175 |
| NORDEA BANK AB | 23,9821 | BANCO SABADELL | 15,7145 | BKS BANK AG -PFD | 11,1624 |
| SEB AB-A | 22,8841 | SPAR NORD BANK | 15,6593 | BKS BANK AG | 11,1624 |
| SEB AB-C | 22,8841 | BANCO POPULAR | 15,6464 | VORDINGBORG BANK | 10,9507 |
| BANK CA ST G-REG | 22,3995 | BANCO POPULAR | 15,6464 | BANCO DESIO | 10,7377 |
| AGRICULTURAL BK | 22,2162 | VESTJYSK BANK | 15,6418 | PROTON BANK SA | 10,5417 |
| MAX BANK | 22,203199 | POHJOLA BANK PLC | 15,3209 | BBVA BANCO FRANC | 10,1374 |
| ZUGER KANTONA-BR | 22,071199 | BANK VALLETTA | 15,0575 | BANCA CARIGE | 10,0393 |
| SWEDBANK AB-PRF | 21,597401 | BANQUE CANTO-REG | 14,8671 | OSTJYDSK BANK | 9,9345 |
| SWEDBANK AB-A | 21,597401 | BANCA POP ETRURI | 14,7084 | TONDER BANK | 9,8486 |
| ALANDSBANKEN-B | 21,560101 | HYPOTHEKAR LEN-R | 14,541 | VESTFYNS BANK | 9,4817 |
| ALANDSBANKEN-A | 21,560101 | BANCA MONTE DEI | 14,5207 | DJURSLANDS BANK | 9,4781 |
| BANESTO SA | 21,368999 | LIECHTENSTEIN-BR | 14,4655 | LOMBARD BANK MAL | 9,4654 |
| BANKINTER | 21,001699 | BANK LINTH L-REG | 13,9755 | EFG INTERNAT AG | 9,1644 |
| DNB NOR ASA | 19,7206 | TT HELLENIC POST | 13,8864 | TOTALBANKEN | 8,9025 |
| BERNER KANTO-REG | 19,3682 | ST GALLER KA-REG | 13,8251 | ATTICA BANK SA | 8,844 |
| KBC GROEP | 19,122601 | GRUPO F BANORT-O | 13,8149 | SPAREKASSEN LOLL | 8,8433 |
| KBC GROEP | 19,122601 | BASLER KANTON-PC | 13,7577 | HOLDINGSELSKABET | 8,5977 |
| JYSKE BANK-REG | 19,053699 | BANCA POP SPOLET | 13,7343 | RINGKJOEBING LND | 8,5116 |
| HSBC HLDGS PLC | 19,034 | BANK FUER TIR-P | 13,6887 | NORRESUNDBY | 8,3206 |
Beh, se andiamo a sommare l’esposizione verso i PIGS alla leva finanziaria di alcune banche, vengono i brividi.
Guardate la slide qui sopra. Sarà un caso che al topo della leva finanziaria troviamo diverse banche tedesche? Ma allora facciamo un ragionamento.
Se le banche teutoniche sono così cariche di titoli periferici PIGS e sono soffocate da una leva finanziaria che in certi casi è assolutamente indifendibile (ho evidenziato in rosso quelle superiori o pari a 30), come possiamo accettare le critiche tedesche alle possibilità di ulteriori aiuti e sostegni all’Euro?
Infatti, se saltasse l’Unione Europea, e se per esempio si tornasee al Nuovo Marco con una Germania che corre da sola, le prime a saltare sarebbero proprio…le banche tedesche.
Chiaro che la Germania questo non lo permetterà.
E allora? E allora la Merkel sta facendo politica, sostiene a parole la volontà del popolo (non dimentichiamo che in Germania le elezioni incombono) ma un bel giorno, quando si troveranno i vari leader attorno ad un tavolo, difficilmente la Germania si metterà contro la decisione di ulteriori aiuti. Sarebbe puro autolesionismo…
Intanto però, PIGS a parte, ritengo più che lecito avere qualche timore per certe banche europee non proprio di piccole dimensioni…
Clicca qui a fianco e Vota questo articolo su Wikio!
STAY TUNED!
DT
Tutti I diritti riservati ©
Grafici e dati elaborati da Intermarket&more sulla database Bloomberg
NB: Attenzione! Leggi il disclaimer (a scanso di equivoci!)
Sostieni I&M!
Clicca sul bottone ”DONAZIONE” qui sotto o a fianco nella colonna di destra!
Seguici anche su Twitter! CLICCA QUI!
Vuoi provare il Vero Trading professionale? PROVALO GRATIS!



