Credit Default Swap: rischio default Italia pari al 30%

A seguito di alcune richieste di amici lettori, vi presento una slide simile a quella già prodotta per le banche, avente per protagonisti questa volta gli stati.
Eccovi quindi una classifica divisa per valorizzazione di CDS (Credit default swap) con a fianco anche l’andamento della valuta locale vs USD.
Noterete che al top del mondo troviamo tanta Europa. Cipro, Portogallo e Argentina si dividono il podio, seguite dal Venezuela.
Italia all’11° posto in questa poco edificante classifica.
Una piccola appendice. Per la cronaca, secondo le valutazioni di CMA quando un CDS supera gli 800bp, il rischio di default nei prossimi 5 anni si aggira sul 42%. Quando raggiunge i 1000bp il rischio default è pari al 54%. Nel caso dell’Italia (500bp) il rischio default è comunque non indifferente essendo pari al 30%, intendendo per default anche l’ipotesi di ristrutturazione del debito.
Ovvio, non è scritto nella pietra che queste percentuali siano assolute. Non dimentichiamo anche la componente “speculazione” e la componente “sentiment” che tendono a drogare le quotazioni anche delle polizze assicurative sui fallimenti, conosciute come CDS.
| CDS | Cambio | Cambio | |
| Emittente | 5an | Prezzo | %YTD |
| Cyprus | 1235,51 | 1,2693 | -2,1 |
| Portugal | 1106,83 | 1,2693 | -2,1 |
| Argentina | 1077,26 | 4,4434 | 3,2 |
| Venezuela | 928,03 | 4,2947 | |
| Ukraine | 831,67 | 8,0355 | 0,4 |
| Ireland | 657,5 | 1,2693 | -2,1 |
| Hungary | 559,01 | 233,967 | -3,6 |
| Spain | 547,33 | 1,2693 | -2,1 |
| Italy | 503,33 | 1,2693 | -2,1 |
| Croatia | 488,7 | 5,9453 | 2,3 |
| Lebanon | 452,17 | 1505,5 | |
| Romania | 398,75 | 3,5044 | 5 |
| Dubai | 382,73 | 3,673 | |
| Vietnam | 355 | 20835 | -0,9 |
| Bulgaria | 332,76 | 1,5408 | 2,1 |
| Lithuania | 283,02 | 2,7202 | 2,1 |
| Belgium | 268,67 | 1,2693 | -2,1 |
| Slovak Republic | 266,06 | 1,2693 | -2,1 |
| Turkey | 262 | 1,8282 | -3 |
| Kazakhstan | 244,32 | 148,015 | -0,3 |
| Russia | 238,5 | 31,0037 | -3,5 |
| Poland | 238,43 | 3,4562 | 0,4 |
| France | 219 | 1,2693 | -2,1 |
| Indonesia | 207,91 | 9397,5 | 2,8 |
| Austria | 194,67 | 1,2693 | -2,1 |
| Israel | 191,71 | 3,8376 | 0,5 |
| Philippines | 181,91 | 43,05 | -1,8 |
| South Africa | 175,66 | 8,3672 | 3,6 |
| Thailand | 154,16 | 31,52 | -0,2 |
| Peru | 147,34 | 2,668 | -0,8 |
| Brazil | 145,5 | 2,0044 | 7,6 |
| South Korea | 143,32 | 1168,55 | 0,8 |
| Mexico | 140,17 | 13,9246 | |
| Panama | 134,17 | 1 | |
| China | 133,67 | 6,325 | 0,4 |
| Denmark | 133,67 | 5,8556 | 2,1 |
| Colombia | 133,16 | 1788 | -7,8 |
| Malaysia | 131,5 | 3,118 | -1,5 |
| Qatar | 129,25 | 1 | |
| Czech Republic | 125,33 | 20,2735 | 3,2 |
| Netherlands | 122,33 | 1,2693 | -2,1 |
| Abu Dhabi | 116,96 | 3,673 | |
| Japan | 108,38 | 80,387 | 4,4 |
| Chile | 105,81 | 502,06 | -3,4 |
| New Zealand | 96,99 | 0,7658 | -1,9 |
| Germany | 96,67 | 1,2693 | -2,1 |
| Australia | 89,16 | 0,9896 | -3,5 |
| Finland | 86 | 1,2693 | -2,1 |
| United Kingdom | 71,83 | 1,5962 | 2,9 |
| Sweden | 65 | 7,2095 | 4,8 |
| USA | 42,5 | 1 | |
| Norway | 26,33 | 6,0256 | 0,8 |
Sostieni I&M. il tuo contributo è fondamentale per la continuazione di questo progetto!
STAY TUNED!
DT