Credit Default Swap: aggiornamento CDS stati sovrani
Quotazione contratti CDS dei principali stati sovrani del mondo.
Vi presento un rapido aggiornamento sulle quotazione dei Credit Default Swap, i famosi CDS, aventi come sottostante il debito sovrano.
Sono stati volutamente messi in ordine di rischiosità. Questo articolo fa seguito al precedente post dove è stato spiegato il funzionamento dei CDS e si sono viste le quotazioni degli stessi aventi come sottostante le banche europee.
Un elenco però dei soli CDS non è poi così indicativo. E allora ho fatto “le cose per benino” e ho inserito nell’ordine.
!) Nome stato
2) valore CDS
3) Minimo del CDS negli ultimi 3 mesi
4) Massimo del CDS negli ultimi 3 mesi
5) Media del CDS negli ultimi 3 mesi
6) Variazione negli ultimi 3 mesi
In questo modo diventa molto più interessante e costruttivo fare delle valutazioni sul peggioramento o miglioramento dello stato di salute di un paese, oltre che stilare una classifica per solidità.
L’elenco è stato creato mettendo come primo metro di paragone il prezzo del CDS. Spero possa essere utile per le Vs valutazioni d’investimento.
Questo è il mio ULTIMO post prima di una pausa di riflessione.
Auguro a tutti gli amici di I&M buone vacanze.
| Name | Ultima quotazione | 3M Low | 3M High | 3M Avg | 3M Chg |
| Argentina | 3.589,19 | 2.184,3667 | 4.171,6304 | 3.078,387 | 973,1047 |
| Venezuela | 1.073,715 | 697,71 | 1.206,385 | 906,1048 | 376,0049 |
| Cipro | 1.058,794 | 971,0614 | 1.124,0596 | 1.034,2271 | (0,1965) |
| Ucraina | 857,2453 | 562,2789 | 941,8249 | 677,0969 | 294,9664 |
| Portogallo | 492,83 | 280,00 | 494,5959 | 376,7784 | 77,1601 |
| Slovenia | 360,0017 | 277,3911 | 389,95 | 321,9801 | (18,6967) |
| Croazia | 328,3259 | 275,5676 | 382,0525 | 313,5169 | 23,057 |
| Ungheria | 309,8218 | 275,4289 | 372,295 | 305,2136 | 0,0118 |
| Spagna | 281,335 | 204,1289 | 296,5328 | 252,2209 | 19,7822 |
| Italia | 269,68 | 218,50 | 294,3597 | 260,3372 | 3,8764 |
| Dubai | 232,3477 | 215,8521 | 261,9774 | 233,6602 | 2,3219 |
| Sudafrica | 228,725 | 145,2905 | 271,2372 | 186,2596 | 78,385 |
| Turchia | 217,7175 | 111,8878 | 243,4635 | 148,8587 | 90,4253 |
| Kazakistan | 216,4305 | 145,655 | 257,01 | 175,5653 | 63,1634 |
| Romania | 206,34 | 180,67 | 248,4222 | 200,701 | (6,5821) |
| Russia | 199,5025 | 127,8325 | 243,4281 | 161,8594 | 60,0569 |
| Brasile | 196,0833 | 107,9695 | 213,00 | 149,0209 | 79,6583 |
| Irlanda | 165,665 | 140,00 | 179,99 | 162,6428 | (11,7674) |
| Perù | 150,67 | 85,34 | 175,8763 | 116,921 | 62,99 |
| Colombia | 146,25 | 77,67 | 172,1963 | 112,0234 | 58,915 |
| Panama | 144,25 | 79,375 | 172,4869 | 112,2205 | 54,48 |
| Lituania | 136,8051 | 109,944 | 147,8267 | 122,4793 | 21,404 |
| Messico | 136,80 | 76,685 | 163,6233 | 108,2729 | 51,0375 |
| Lettonia | 135,5912 | 114,99 | 150,0118 | 125,0605 | 17,2452 |
| Bulgaria | 125,4634 | 97,335 | 155,1061 | 117,7112 | 13,3747 |
| Israele | 122,6817 | 110,1802 | 147,00 | 123,9953 | 2,0117 |
| Slovacchia | 103,3517 | 84,67 | 108,9434 | 91,7359 | 10,1454 |
| Cile | 100,2025 | 64,8777 | 116,9587 | 84,1372 | 34,0275 |
| Polonia | 96,7293 | 72,0436 | 136,667 | 85,9181 | 12,7731 |
| Francia | 78,5025 | 62,175 | 82,9702 | 74,598 | 2,5553 |
| Qatar | 74,665 | 67,005 | 88,5516 | 74,7612 | 5,9999 |
| Estonia | 73,4292 | 61,6338 | 79,2476 | 67,1694 | 10,0957 |
| Giappone | 71,0955 | 55,1743 | 88,6901 | 73,1246 | (0,8675) |
| Belgio | 68,7525 | 57,3233 | 78,2508 | 68,8525 | (3,3993) |
| Rep Ceca | 63,7046 | 55,5479 | 73,995 | 60,7604 | (1,5889) |
| Paesi Bassi | 57,00 | 51,3861 | 59,259 | 56,1636 | (0,0511) |
| Australia | 56,67 | 37,2987 | 66,305 | 47,2116 | 15,7558 |
| Regno Unito | 49,51 | 44,8861 | 53,665 | 48,6173 | 3,2575 |
| Nuova Zelanda | 48,9746 | 40,738 | 70,1403 | 48,101 | 3,467 |
| Austria | 38,675 | 33,2706 | 44,9708 | 38,557 | (1,7491) |
| Germania | 31,6675 | 28,4175 | 36,0759 | 32,7553 | (2,8589) |
| Danimarca | 30,335 | 27,335 | 36,7677 | 32,3516 | (4,0363) |
| Stati Uniti | 29,01 | 27,1203 | 47,4709 | 33,003 | (6,995) |
| Finlandia | 26,335 | 25,67 | 34,0812 | 29,5091 | (6,2921) |
| Svezia | 23,005 | 19,0396 | 29,8914 | 22,9514 | (1,33) |
| Norvegia | 19,835 | 16,8036 | 26,3914 | 19,9463 | (1,1221) |
…bello vederci più rischiosi della Romania…
A presto!
STAY TUNED!
DT

