Leva finanziaria: banche italiane meglio delle concorrenti europee
A pesare sugli istituti di credito del Bel Paese una ovvia forte esposizione sul debito pubblico sovrano Italiano.
In questa fase dove le banche di tutta l’Europa sono di nuovo nel mirino delle inchieste e delle analisi, ovviamente il riferimento a MPS e alle banche inglesi è d’obbligo, vi “regalo” l’elenco delle banche europee suddivise per “leva finanziaria”. A fianco della leva, troverete anche il P/E ( che non fa mai male).
Come potete vedere, il deleveraging c’è stato ma c’è ancora tantissima strada da fare…
La prima banca italiana, senza nemmeno farlo apposta, è Monte dei Paschi di Siena.
E PERMETTETEMI… Le banche italiane sono meno pericolose di quelle straniere, se non fosse per una ovvia forte esposizione sul debito pubblico italiano
| Nome breve | Leva finanziaria LF | P/E |
| ATTICA BANK SA | 87,407097 | |
| ALPHA BANK A.E. | 60,482201 | |
| CREDIT AGRICOLE | 43,3564 | |
| ESPIRITO SANTO | 41,624001 | 1,761082 |
| DEUTSCHE BANK-RG | 39,328499 | 55,510956 |
| BANCO BPI SA-REG | 36,134201 | 5,942763 |
| DEUTSCHE POSTBAN | 33,370899 | 16,406754 |
| CYPRUS POPULAR B | 29,7038 | |
| CREDIT SUISS-REG | 29,3339 | 530,60022 |
| BANCO COM PORT-R | 29,215401 | |
| BARCLAYS PLC | 29,098101 | 22,772692 |
| SOC GENERALE | 29,013399 | 18,646845 |
| NATIXIS | 27,9224 | 8,739394 |
| COMMERZBANK | 27,880301 | 8,384211 |
| BNP PARIBAS | 27,5205 | 9,502074 |
| DANSKE BANK A/S | 27,459499 | 25,661551 |
| KBC GROEP | 27,3619 | 18,199614 |
| UBS AG-REG | 25,952 | |
| SVENSKA HAN-A | 25,555201 | 12,63009 |
| CIC | 25,111401 | 10,395901 |
| NORDEA BANK AB | 24,9512 | 10,365281 |
| ZUGER KANTONA-BR | 24,197599 | 23,301794 |
| GRAUBUNDNER K-PC | 23,5674 | 21,23958 |
| BANKIA SA | 23,221001 | |
| BANCA MONTE DEI PASCHI | 23,164301 | |
| BASELLAND KANTBK | 22,7055 | 22,075359 |
| SEB AB-A | 21,7756 | 11,468424 |
| BANCO VALENCIA | 21,2959 | |
| EFG INTERNAT AG | 21,004299 | |
| BANQ NATL BELGIQ | 20,877701 | 1,154853 |
| LLOYDS BANKING | 20,763901 | |
| ALANDSBANKEN-A | 20,7493 | |
| BANCA POP ETRURI | 20,685499 | 2,333771 |
| AKTIA OYJ-R SHS | 20,3561 | 9,933345 |
| WALLISER KANT-BR | 19,5581 | 23,89603 |
| DNB ASA | 19,3297 | 8,935249 |
| BANCA POP SPOLET | 19,2721 | |
| BANESTO SA | 19,0905 | 23,993671 |
| ROYAL BK SCOTLAN | 19,030701 | |
| LUZERNER KAN-REG | 18,806499 | 17,450249 |
| BANCO SABADELL | 18,4363 | 32,925076 |
| SWEDBANK AB-A | 18,383699 | 12,280056 |
| BANKINTER | 18,1003 | 16,863676 |
| BERNER KANTO-REG | 17,692301 | 18,493151 |
| BANCO SANTANDER | 17,4981 | 26,024349 |
| POHJOLA BANK-A | 17,325399 | 15,990207 |
| BANQ CANT GEN-BR | 17,0525 | 10,625938 |
| ERSTE GROUP BANK | 16,902 | 12,632124 |
| VESTJYSK BANK | 16,8859 | |
| JYSKE BANK-REG | 16,724899 | 25,368681 |
| BANK COOP AG-BR | 16,554199 | 13,041363 |
| BANK IRELAND | 16,428101 | 2,256 |
| CREDITO EMILIANO | 16,413601 | 15,029919 |
| BANK OF CYPRUS | 16,403099 | |
| BANIF – BANCO IN | 16,141899 | 25,600002 |
| BANCO POPULAR | 16,118 | 7,111887 |
| BANCA POP SONDRI | 15,9235 | 9,417494 |
| HSBC HLDGS PLC | 15,9223 | 15,499109 |
| SYDBANK | 15,8703 | 16,646574 |
| HSBC BANK MALTA | 15,6271 | 13,399014 |
| BANK LINTH L-REG | 15,6183 | 20,942408 |
| UNICREDIT SPA | 15,5687 | |
| BANQUE CANTO-REG | 15,4365 | 13,699887 |
| HELLENIC BANK PU | 15,3842 | 5,827586 |
| BBVA | 15,3785 | 24,588354 |
| BANQUE REUNION | 15,2463 | 4,519135 |
| BANCA POP EMILIA | 14,8892 | 11,653252 |
| RAIFFEISEN BANK | 14,8225 | 7,396397 |
| STANDARD CHARTER | 14,7376 | 12,18136 |
| BANCO POPOLARE S | 14,4634 | |
| BASLER KANTON-PC | 14,4265 | 13,39213 |
| ST GALLER KA-REG | 14,3733 | 15,510204 |
| CREDITO VALTELLI | 14,3432 | 71,271683 |
| SALLING BANK | 14,2637 | 9,085546 |
| CAIXABANK | 14,2164 | 9,524117 |
| HYPOTHEKAR LEN-R | 14,0949 | 14,536064 |
| UBI BANCA SCPA | 14,0896 | |
| VALIANT HLDG AG | 13,912 | 11,310126 |
| LIECHTENSTEIN-BR | 13,8233 | 23,470152 |
| SECURE TRUST BAN | 13,7721 | |
| INTESA SANPAOLO | 13,7378 | |
| BANK VALLETTA | 13,6298 | 9,05275 |
| OBERBANK AG | 13,5875 | 12,777778 |
| BANCA CARIGE | 13,5777 | 8,208121 |
| LAN & SPAR BANK | 13,5519 | 8,697221 |
| BRADESCO SA-PREF | 12,7513 | 12,16189 |
| BANCA POP MILANO | 12,7202 | |
| JULIUS BAER GROU | 12,5882 | 25,964571 |
| VERWALTUNGS-U-BR | 12,1625 | 33,816425 |
| SPAR NORD BANK | 12,0834 | 10,462167 |
| BANCO DE CHILE | 11,9742 | 14,627404 |
| SPAREBANK 1 SR B | 11,9162 | 9,464956 |
| MEDIOBANCA | 11,8076 | 32,2561 |
| BANK FUER TIROL | 11,6631 | 7,688889 |
| GRUPO F BANORT-O | 11,6402 | 18,791531 |
| BANCO DESIO | 11,0548 | 30,414877 |
| TOTALBANKEN | 11,0006 | |
| VOSS VEKSEL | 10,9447 | 9,334258 |
| BRE | 10,8478 | 11,220502 |
| BANCO SARDEG-RSP | 10,5197 | |
| BKS BANK AG | 9,9161 | 13,622046 |
| SPAREKASSEN FAAB | 9,6675 | |
| ALLIED IRISH BK | 9,6116 | |
| CREDIT AGRICOLE | 8,7889 | 4,148109 |
| KOMERCNI BANKA | 8,7632 | 10,831985 |
| BBVA BANCO FRANC | 8,7318 | 4,33213 |
| FIMBANK PLC | 8,3496 | 15,115417 |
| PKOBP | 8,2016 | 11,205488 |
| LOMBARD BANK MAL | 7,5427 | 10,399563 |
| RINGKJOEBING LND | 6,9073 | 12,39946 |
| OTP BANK PLC | 6,8875 | 18,702255 |
| PEKAO | 6,7644 | 13,586837 |
| NORDJYSKE BANK A | 6,5227 | 9,874557 |
| SCHWEIZ NATB-REG | 6,2952 | 74,666664 |
| BCB HOLDINGS LTD | 6,197 | |
| GRONLANDSBANKEN | 6,1338 | 11,524308 |
| SVENDBORG SPAREK | 5,743 | 12,225197 |
| BANCA FINNAT EUR | 4,9073 | 29,578945 |
STAY TUNED!
DT
