Nuovi ordini, nuove case, solita fiducia!
Come vi dicevo prima, giornata ricchissima di dati oggi!
Beni durevoli: male
Alle 14:30 ora italiana il Census ha anche pubblicato il report in merito ai beni durevoli. Il mese di ottobre è stato caratterizzato da un calo consistente nei nuovi ordini, pari al -3.3% rispetto al mese di settembre. In particolare, risultano sofferenti gli ordinativi di beni capitali, che perdono il 4.5%. Includendo inoltre i beni capitali destinati alla difesa, la contrazione risulta ancor più marcata, attestandosi al – 6.6%.
Nello specifico:
| Manufacturing with unfilled orders: | Ottobre | Settembre | Agosto | Variazione%
Settembre Ottobre |
|
| Shipments………………………….. | 142,791 | 144,086 | 143,694 | -0.9 | |
| New Orders………………………… | 148,175 | 155,059 | 145,045 | -4.4 | |
| Primary metals: | |||||
| Shipments………………………….. | 19,931 | 20,013 | 19,912 | -0.4 | |
| New Orders………………………… | 20,129 | 20,289 | 19,927 | -0.8 | |
| Fabricated metal products: | |||||
| Shipments………………………….. | 27,394 | 27,347 | 27,308 | 0.2 | |
| New Orders………………………… | 27,166 | 27,414 | 27,529 | -0.9 | |
| Machinery: | |||||
| Shipments………………………….. | 24,627 | 25,552 | 25,169 | -3.6 | |
| New Orders………………………… | 26,809 | 27,884 | 26,948 | -3.9 | |
| Computers and electronic products4: | |||||
| Shipments………………………….. | 33,752 | 34,408 | 34,268 | -1.9 | |
| New Orders………………………… | 26,795 | 29,038 | 28,468 | -7.7 | |
| Computers and related products: | |||||
| Shipments………………………….. | 6,492 | 6,673 | 6,556 | -2.7 | |
| New Orders………………………… | 6,349 | 6,813 | 6,610 | -6.8 | |
| Communications equipment: | |||||
| Shipments………………………….. | 3,301 | 3,400 | 3,469 | -2.9 | |
| New Orders………………………… | 3,175 | 3,621 | 3,972 | -12.3 | |
| Electrical equipment, appliances, | |||||
| and components: | |||||
| Shipments………………………….. | 9,573 | 9,551 | 9,642 | 0.2 | |
| New Orders………………………… | 9,764 | 10,112 | 10,037 | -3.4 | |
| Transportation equipment: | |||||
| Shipments………………………….. | 48,526 | 48,885 | 49,146 | -0.7 | |
| New Orders………………………… | 52,264 | 55,133 | 47,332 | -5.2 | |
| Motor vehicles and parts: | |||||
| Shipments………………………….. | 30,340 | 30,411 | 30,637 | -0.2 | |
| New Orders………………………… | 30,395 | 30,594 | 30,680 | -0.7 | |
| Nondefense aircraft and parts: | |||||
| Shipments………………………….. | 7,248 | 7,001 | 7,454 | 3.5 | |
| New Orders………………………… | 12,737 | 13,327 | 6,268 | -4.4 | |
| Defense aircraft and parts: | |||||
| Shipments………………………….. | 4,800 | 5,072 | 4,978 | -5.4 | |
| New Orders………………………… | 4,695 | 6,266 | 4,831 | -25.1 | |
| All other durable goods: | |||||
| Shipments………………………….. | 32,999 | 32,800 | 32,975 | 0.6 | |
| New Orders………………………… | 33,118 | 32,967 | 32,958 | 0.5 | |
In definitiva, una lunga serie di segni meno, dove spiccano per magnitudine i nuovi ordini per macchinari ( -3.9%), per computer e apparati elettronici ( -7.7%) e per gli equipaggiamenti per il trasporto ( -5.2%), influenzati principalmente dalla consistente riduzione negli ordini per la difesa ( -25.1%).
Compatibilmente con quanto si assiste da ormai più di un anno, gli inventari continuano a crescere. Nel mese di ottobre tuttavia si è assistito ad un rallentamento all’0.4% rispetto al mese di settembre, mentre l’incremento rispetto all’ottobre del 2009 è pari al 7%.
Fiducia del Michigan: bene!
Grazie a Dio esiste l’università del Michigan!
Sale rispetto a ottobre l’indice della fiducia dei consumatori dell’università del Michigan, passando da 67.7 a 71.6. Positiva dunque la lettura, pur se, inserita nella giusta dimensione, essa da origine al seguente grafico.
Mi proporrò, fra qualche mese, di ripostare il medesimo grafico e il grafico che invece rappresenta il numero di persone che campano grazie ai food stamp, tanto per capire quale fiducia ritrae questo indice.
Nuove abitazioni vendute: malissimo.
Qui ormai le parole si sprecano. Abissale il numero di nuove case vendute nel mese di ottobre. Da un punto di vista stagionale, il numero di case nuove vendute si è attestato a 283 mila unità, in decrescita dell’8.1% rispetto al mese di settembre.
Ma a me piacciono i grafici non destagionalizzati e non annualizzati:
23 mila risultano le nuove case vendute a ottobre. Assieme ad agosto, esso rappresenta il peggior dato di sempre. Semplicemente tralasciamo. Nelle economie moderne, sappiamo che le attività produttive non contano poi molto, purché esse non abbiano direttamente a che fare con presse, inchiostro e stampanti.
Mattacchiuz


