Leva finanziaria e capitalizzazione: la verità sulle banche dell’Europa
Ma occhio ai luoghi comuni. Siamo sicuri che le banche europee migliori siano quelle tedesche? E intanto le banche spagnole…
La preoccupazione dei grandi del G-8 è stata rivolta certamente al debito sovrano. Ma il vero punto di preoccupazione continuano ad essere le banche dell’Eurozona.
Ebbene si, proprio loro, sempre loro. Quelle bestie grame grazie alle quali un piccolo stato come la Grecia rischia di diventare un problema mondiale e sistemico. Chi mai avrebbe immaginato che per colpa dell’arida e dimenticata Grecia, rischiasse di saltare non solo il Peloponneso, non solo l’Europa, ma addirittura il sistema finanziario mondiale, tanto da far scomodare il lontano Obama, il quale ha fatto capire benissimo che la Grecia NON deve uscire dall’Eurozona?
E il tutto è accaduto a causa dei soliti strumenti: derivati e leva finanziaria.
Ma…proprio a proposito di leva finanziaria, non era in corso un deleveraging in Europa? E soprattutto, le banche tedesche non sono considerate un vero e proprio porto sicuro?
Bene, sto per smontare queste vostre certezze.
Partiamo dal valore delle banche. Come ben sapete, gli istituti di credito rapresentano la maggior parte della capitalizzazione del FTSEMIB, tanto che il suo andamento è paragonabile non tanto al DAX o all’Eurostoxx 50, bensì allo Stoxx 600 Banks, ovvero l’indice delle banche europee.
Proprio quel settore che oggi rappresenta solo più l’8% della capitalizzazione totale del mercato della zona Euro, il livello più basso degli ultimi 40 anni.
Non c’è che dire, un crollo verticale senza bisogno di ulteriori commenti. Ma è anche vero che a contribuire a questa clamorosa distruzione di valore sono stati proprio loro: leva finanziaria e derivati. Se per i derivati abbiamo già detto molto negli ultimi giorni, sulla leva finanziaria è necessario fare un ripassino. Anche per farvi vedere due cosine simpatiche. Tanto per cominciare, eccovi la classifica delle banche con maggiore leva finanziaria oggi in Europa. E notate bene, il fatto che queste banche OGGI, con un mercato così complesso, mantengano una leva finanziaria così elevata, non è affatto un buon segnale.
Eccovi la lista: trovare il nome della banca, la leva finanziaria (fino alla leva 12), il Core Tier 1 quando disponibile e la capitalizzazione, così vi rendete conto dei colossi di cui stiamo parlando.
Banche Europa: il top per leva finanziaria
| Nome breve | Leva finanziaria LF | Coeff Tier1 base |
Cap mercato (in valuta locale) |
| ESPIRITO SANTO | 77,953102 | 8,3 | 1.072.650.240,00 |
| BANCO BPI SA-REG | 68,195602 | 9,2 | 350.460.000,00 |
| LANDESBANK BERLI | 55,1381 | 4.039.282.944,00 | |
| DEUTSCHE BANK-RG | 39,386002 | 9,5 | 26.620.868.608,00 |
| CREDIT AGRICOLE | 39,3545 | 8,6 | 7.479.073.280,00 |
| EFG EUROBANK ERG | 37,870499 | 9,3 | 285.874.368,00 |
| TT HELLENIC POST | 36,668098 | 91.882.504,00 | |
| DEUTSCHE POSTBAN | 34,220501 | 6.430.531.584,00 | |
| BANCO VALENCIA | 30,9403 | 78.804.592,00 | |
| CREDIT SUISS-REG | 30,4671 | 10,7 | 22.714.474.496,00 |
| COMMERZBANK | 30,052999 | 9,9 | 8.033.140.736,00 |
| BNP PARIBAS | 28,5711 | 9,6 | 31.630.866.432,00 |
| BARCLAYS PLC | 28,521999 | 11 | 21.918.820.352,00 |
| SOC GENERALE | 28,118601 | 9 | 12.262.064.128,00 |
| KBC GROEP | 27,8202 | 9,6 | 4.206.268.672,00 |
| NATL BANK GREECE | 27,8009 | 1.223.795.840,00 | |
| DANSKE BANK A/S | 27,4177 | 11,8 | 73.653.977.088,00 |
| NORDEA BANK AB | 27,165701 | 11,2 | |
| SVENSKA HAN-A | 26,2446 | 15,6 | 126.024.261.632,00 |
| UBS AG-REG | 26,108101 | 14,1 | 41.281.622.016,00 |
| NATIXIS | 25,6429 | 8,3 | 5.896.527.872,00 |
| BANCA CIVICA SA | 25,4214 | 8,06 | 671.142.848,00 |
| CIC | 25,121099 | 3.654.442.240,00 | |
| BANCO COM PORT-R | 24,617901 | 9,4 | 713.509.504,00 |
| AKTIA OYJ-R SHS | 23,564699 | 385.749.440,00 | |
| BASELLAND KANTBK | 23,3081 | 2.820.999.936,00 | |
| GRAUBUNDNER K-PC | 23,1812 | 3.242.249.984,00 | |
| ZUGER KANTONA-BR | 22,9223 | 1.454.412.928,00 | |
| SEB AB-A | 21,709101 | 13,7 | 87.344.906.240,00 |
| LLOYDS BANKING | 21,4634 | 10,8 | 18.394.687.488,00 |
| BANQ NATL BELGIQ | 20,877701 | 835.200.000,00 | |
| BANKIA SA | 20,6952 | 3.686.838.016,00 | |
| BANCA MONTE DEI | 20,4578 | 8,5 | 2.644.856.064,00 |
| BANESTO SA | 20,048 | 9,02 | 1.931.556.864,00 |
| SWEDBANK AB-A | 19,8001 | 15,7 | 117.414.805.504,00 |
| ALANDSBANKEN-A | 19,646799 | 151.373.264,00 | |
| ROYAL BK SCOTLAN | 19,630199 | 10,6 | 22.741.229.568,00 |
| BANKINTER | 19,294901 | 8,647 | 1.608.362.112,00 |
| DNB ASA | 18,948299 | 9,4 | 92.190.015.488,00 |
| WALLISER KANT-BR | 18,7285 | 1.304.999.936,00 | |
| BANK IRELAND | 18,560801 | 14,3 | 2.470.865.408,00 |
| EFG INTERNAT AG | 18,532 | 1.009.089.600,00 | |
| BANQ CANT JUR-BR | 18,3694 | 197.099.984,00 | |
| LUZERNER KAN-REG | 18,1087 | 2.749.750.016,00 | |
| JYSKE BANK-REG | 18,077499 | 12,1 | 10.706.255.872,00 |
| BANIF-REG | 17,8631 | 10,1 | 74.100.000,00 |
| CREDITO EMILIANO | 17,735701 | 8,67 | 920.061.312,00 |
| BERNER KANTO-REG | 17,7134 | 2.362.620.160,00 | |
| POHJOLA BANK-A | 17,575001 | 10,3 | 2.673.257.216,00 |
| BANQUE REUNION | 17,536699 | 90.323.120,00 | |
| ERSTE GROUP BANK | 17,2118 | 9,4 | 5.780.430.848,00 |
| CYPRUS POPULAR B | 17,087099 | 188.499.936,00 | |
| ALPHA BANK A.E. | 17,0567 | 3 | 412.456.192,00 |
| BANCA POP SPOLET | 16,9594 | 52.061.184,00 | |
| BANCO SANTANDER | 16,653999 | 10,02 | 42.078.498.816,00 |
| HSBC HLDGS PLC | 16,5893 | 10,1 | 92.661.800.960,00 |
| HSBC BANK MALTA | 16,386299 | 729.600.000,00 | |
| BANK COOP AG-BR | 16,2069 | 1.004.062.528,00 | |
| BANCO POPULAR | 16,134501 | 10,04 | 3.473.309.440,00 |
| BANQ CANT GEN-BR | 16,015301 | 752.040.000,00 | |
| UNICREDIT SPA | 15,8817 | 8,4 | 14.194.181.120,00 |
| BANCA POP ETRURI | 15,8725 | 81.450.040,00 | |
| BANCA POP SONDRI | 15,62 | 1.329.350.400,00 | |
| BANK LINTH L-REG | 15,5362 | 338.269.248,00 | |
| SYDBANK | 15,492 | 13,4 | 6.779.024.896,00 |
| RAIFFEISEN BANK | 15,4733 | 9 | 4.450.673.664,00 |
| BBVA | 15,4594 | 10,3 | 25.089.185.792,00 |
| HELLENIC BANK PU | 15,3842 | 61.598.764,00 | |
| BANCO SABADELL | 15,31 | 9,01 | 3.430.888.960,00 |
| BANQUE CANTO-REG | 15,064 | 4.128.819.712,00 | |
| VESTJYSK BANK | 15,0456 | 9,1 | 796.755.456,00 |
| BANCA POP EMILIA | 15,0087 | 7,83 | 1.213.557.120,00 |
| CREDITO VALTELLI | 14,9918 | 6,3 | 340.449.760,00 |
| BANK OF CYPRUS | 14,8914 | 3,6 | 595.986.624,00 |
| BANCO ESPIRITO-R | 14,7177 | 9,2 | 2.021.018.112,00 |
| BANCO POPOLARE S | 14,6282 | 7,1 | 1.722.282.496,00 |
| BANK SARASIN-B | 14,589 | 1.673.123.712,00 | |
| VALIANT HLDG AG | 14,5154 | 1.748.225.280,00 | |
| STANDARD CHARTER | 14,2905 | 11,8 | 31.405.799.424,00 |
| SALLING BANK | 14,2127 | 76.500.000,00 | |
| OBERBANK AG | 14,1408 | 1.337.620.096,00 | |
| BANCA CARIGE | 14,121 | 6,7 | 1.441.347.840,00 |
| UBI BANCA SCPA | 14,0933 | 8,56 | 2.086.641.792,00 |
| HYPOTHEKAR LEN-R | 14,0531 | 313.200.000,00 | |
| ST GALLER KA-REG | 14,0378 | 1.800.216.576,00 | |
| SKJERN BANK | 13,9623 | 99.264.000,00 | |
| BASLER KANTON-PC | 13,9003 | 3.475.606.016,00 | |
| BANK VALLETTA | 13,8643 | 563.721.536,00 | |
| LIECHTENSTEIN-BR | 13,7439 | 1.218.140.032,00 | |
| BRADESCO SA-PREF | 13,649 | 37.067.173.888,00 | |
| SPAREBANK 1 SR B | 13,6055 | 7.727.869.952,00 | |
| INTESA SANPAOLO | 13,403 | 10,1 | 16.444.134.400,00 |
| BANQ TARNEAUD SA | 13,196 | 147.569.376,00 | |
| SPARBANK | 13,052 | 229.013.280,00 | |
| LAN & SPAR BANK | 12,9586 | 745.249.984,00 | |
| ATTICA BANK SA | 12,7725 | 57.303.224,00 | |
| SPAREKASSEN LOLL | 12,5668 | 82.001.152,00 | |
| BANCA POP MILANO | 12,5404 | 8,02 | 1.130.690.432,00 |
| BANCO DE CHILE | 12,4642 | 9.563.676.672,00 | |
| BANK FUER TIROL | 12,4371 | 460.750.016,00 | |
| ALLIED IRISH BK | 12,3582 | 17,9 | 37.449.601.024,00 |
| SECURE TRUST BAN | 12,3317 | 144.641.680,00 | |
| MEDIOBANCA | 12,2449 | 2.562.720.768,00 |
Ma…sbaglio o la maggior parte delle banche al TOP sono proprio TEDESCHE? Tutto questo DEVE far meditare tutti coloro che credono nella solidità del sistema bancario Tdi Berlino!!!
ACHTUNG! ACHTUNG! E cosa succede se qualcosa va storto in Eurozona? Che tipo di perdite dovranno registrare le banche che utilizzano maggiormente la leva finanziaria? E quindi, essendo le banche tedesche quelle con maggiore leva, cosa potrebbe accadere? E allora…siamo così certi che la Grecia fuori dall’Eurozona sia un’opzione così conveniente per la Germania, visto il grande rischio dell’effetto contagio?
Intanto, proprio per non farci mancare nulla, vi segnalo un flash apparso ieri sera, già segnalato su Twitter avente come oggetto le banche spagnole. Secondo l’IIF , le banche spagnole potrebbero arrivare a perdere a causa della crisi fino a 260 miliardi di Euro.
Spanish banks’ total loan losses could range between 218 billion and 260 billion euros, more than currently-expected provisioning, the Institute of International Finance predicted Monday. That suggests the government will have to step in to support “a significant number of banks, mainly the cajas,” the institute said, referring to local Spanish banks. The group represents more than 400 of the world’s largest private financial firms, recently negotiated an historic Greek debt restructuring on behalf private bond holders. (WSJ)
Perdonatemi se sono ragionevolmente preoccupato per il sistema finanziario dell’Eurozona.
Sostieni I&M. il tuo contributo è fondamentale per la continuazione di questo progetto!
STAY TUNED!
DT
Non sai come comportarti coi tuoi investimenti? BUTTA UN OCCHIO QUI