Leva Finanziaria: per le banche europee è sempre un successo!

7 Novembre 2014 11:30

leva finanziaria shadow banking cina

Gli stress test e gli AQR appena conclusi hanno decretato l’elenco delle banche europee promosse e bocciate. Ma come è stata considerata l’esposizione alla leva finanziaria? Ed i derivati? Mappa delle principali banche divise per leva finanziaria, capitalizzazione, performance.

Sono ormai passati alcuni giorni dall’esito dei famigerati stress test che hanno portato indirettamente non pochi problemi al nostro listino azionario milanese. FTSEMIB in forte difficoltà con perdite di valore notevole soprattutto per le due banche bocciate: Monte dei Paschi di Siena e banca CARIGE.

Non possiamo negare che le due bocciatore erano attese. Forse non in modo così sonoro ma il mercato sapeva che le due banche erano tra le più papabili (tra le banche italiane) a non passare gli stress test.

Però a livello generale, noto un certo entusiasmo sul risultato ottenuto. Certo, e ci mancherebbe, mica vanno a denigrare tutto il lavoro svolto!
Intanto però ci tengo a precisare che questi stress test sono stati effettuati su dati “Vecchi” e non tenevano conto di tutti i veri rischi a cui potevano andare incontro le banche.
Come hanno considerato il peso dei derivati?
E la leva finanziaria?
In questo post vi lascio un estratto delle principali banche europee quotate, messe in ordine di esposizione alla leva finanziaria.
Notiamo una frenata dell’utilizzo della stessa, ma su certi istituti resta comunque veramente elevata.
E secondo voi, le banche in testa alla classifica, avranno passato gli stress test?

Nome breve Leva finanziaria Cap mercato Performance YTD
SCHWEIZ NATB-REG 163,271255 109.800.000,00 5,07177
ESPIRITO SANTO FIN 69,809586 -75,607246
DEXIA SA 65,029488 54.571.564,00 -29,999996
FINECOBANK SPA 41,675472 2.460.260.096,00
NATIXIS 31,326313 16.773.044.224,00 30,068987
SOC GENERALE SA 28,645027 29.656.721.408,00 -10,128188
BANCA CARIGE 26,498632 774.756.800,00 -58,277344
BANIF – BANCO IN. 25,283363 809.480.000,00 -33,333332
GLARNER KANTONAL 25,065641 200.100.000,00
DEUTSCHE POSTBANK 25,059132 7.842.667.008,00 -3,207594
CREDIT AGRICOLE 24,917006 28.314.259.456,00 21,720419
DEUTSCHE BANK-RG 24,460882 34.061.150.208,00 -23,429697
BNP PARIBAS 23,316208 61.841.670.144,00 -9,867244
BANCA MONTE PASCHI 22,980583 3.407.598.336,00 -39,235767
BANCA POP ETRURIA 22,966164 113.699.392,00 1,848254
BARCLAYS PLC 22,786907 38.889.840.640,00 -10,768411
SVENSKA HAN-A 22,699612 222.503.288.832,00 16,58289
BANCO COM PORT-R 22,309603 4.481.902.592,00 -14,344522
NORDEA BANK AB 22,266596 301.113.933.824,00 7,561719
NORDEA BANK-FDR 22,266596 40.459.018.240,00 7,259484
COMMERZBANK 22,22208 13.832.859.648,00 3,928267
ALANDSBANKEN-A 22,219177 154.062.528,00 6,351098
DANSKE BANK A/S 22,129745 163.396.435.968,00 32,015114
LIBERBANK SA 21,968718 1.692.734.976,00 8,215215
SEB AB-A 21,823223 205.289.930.752,00 15,478559
CREDIT SUISS-REG 21,76613 40.179.224.576,00 -5,885054
CIC 20,768118 5.922.782.208,00 9,624131
THURGAUER KANTBK 20,682539 1.592.000.000,00
UBS AG-REG 20,246946 63.777.234.944,00 -0,5384
ING GROEP NV 20,22315 44.411.805.696,00 13,960394
EFG INTERNAT AG 20,172825 1.459.546.368,00 -21,199684
BANKIA SA 19,652946 15.410.185.216,00 8,427884
ERSTE GROUP BANK 19,382345 8.533.679.104,00 -20,972843
BANCO BPI SA-REG 19,209553 2.160.618.752,00 21,957245
SWEDBANK AB-A 18,855043 219.043.102.720,00 13,19101
LLOYDS BANKING 18,595167 54.791.458.816,00 -2,953847
JYSKE BANK-REG 18,436663 29.861.568.512,00 7,418808
KBC GROEP 18,420845 17.475.045.376,00 1,503028
AKTIA BANK OYJ 18,015656 648.863.424,00 22,784843
EUROBANK ERGASIA 17,551573 3.971.126.784,00 -51,175404
UNICREDIT SPA 17,431299 33.382.109.184,00 7,599823
ROYAL BK SCOTLAN 16,802395 43.573.370.880,00 12,599824
BANCO ESPIRITO-R 16,745518 -87,220963
BANQ NATL BELGIQ 16,680571 1.299.980.032,00 14,655439
BANCA POP SONDRI 16,542961 1.392.801.152,00 -0,612998
BANK IRELAND 16,291225 9.838.435.328,00 20,634914
DNB ASA 16,17552 199.202.095.104,00 15,690977
BANCO SANTANDER 15,900383 81.279.254.528,00 13,52477
BANK COOP AG-BR 15,790298 733.218.752,00 0,369683
BANKINTER 15,732696 5.537.015.296,00 25,646725
VESTJYSK BANK 15,489065 1.630.887.680,00 20,000002
BANCA PROFILO 15,366146 224.203.392,00 67,187668
HELLENIC BANK PU 15,028243 207.119.232,00 -34,117645
BANCA POP EMILIA 14,861511 2.750.952.960,00 -9,039097
BANCO SABADELL 14,711847 8.479.904.256,00 12,928428
STANDARD CHARTER 14,43583 23.734.929.408,00 -26,358807
BANQ CANT GEN-BR 14,382323 777.600.000,00 -2,210387
HSBC HLDGS PLC 14,361747 121.982.099.456,00 0,648409
NATL BANK GREECE 14,316097 7.066.299.392,00 -48,051949
JULIUS BAER GROU 14,294352 9.527.568.384,00 0,846998
ST GALLER KA-REG 14,230255 1.947.912.448,00 4,63317
CREDITO EMILIANO 14,180898 1.992.690.688,00 5,060722
INTESA SANPAOLO 14,041763 36.659.392.512,00 27,908442
DANSKE ANDELSKAS 13,985198 523.070.016,00 62,393166
BANCO POPOLARE S 13,931792 4.005.706.496,00 4,788697
BBVA 13,796163 51.445.194.752,00 0,560001
BASLER KANTON-PC 13,782264 2.093.191.424,00 -3,766567
HSBC BANK MALTA 13,579297 635.571.904,00 -12,434171
BANK LINTH L-REG 13,569964 383.371.840,00 10,324259
SYDBANK 13,549755 13.728.824.320,00 28,402773
CAIXABANK S.A 13,335481 23.197.042.688,00 11,92465
VALIANT HLDG AG 13,149943 1.293.402.496,00 6,014959
GRAUBUNDNER K-PC 13,055038 3.387.500.032,00 13,125613
ATTICA BANK SA 13,017844 62.747.648,00 -75,510208
BANQUE REUNION 12,993631 231.771.264,00 107,476013
BANK VALLETTA 12,914919 742.499.968,00 -4,787869
LUZERNER KAN-REG 12,873851 2.921.874.944,00 3,371198
VP BANK AG 12,768659 462.238.784,00 -16,650953
WALLISER KANT-BR 12,728621 1.074.000.000,00 -1,439618
BANCO POPULAR 12,568931 9.047.742.464,00 -0,550707
BANQUE CANTO-REG 12,525912 4.376.247.808,00 11,414847
LIECHTENSTEIN-BR 12,505638 1.201.200.000,00 9,192426
LAN & SPAR BANK 12,471136 1.032.510.016,00 32,136265
CREDITO VALTELLI 12,38519 880.999.104,00 -15,824954
BRADESCO SA-PREF 12,294711 46.777.573.376,00 30,043619
VONTOBEL HLDG-R 12,147117 2.284.750.080,00 -1,338099
HYPOTHEKAR LEN-R 12,103877 290.160.000,00 3,59072
TOTALBANKEN 12,044404 93.800.000,00 -17,892155
OBERBANK AG-PFD 11,906737 1.407.412.864,00 1,213476
BANCA POP MILANO 11,847696 2.476.966.400,00 40,496258
ZUGER KANTONA-BR 11,767723 1.297.296.000,00 5,655554
UBI BANCA SCPA 11,56432 5.248.176.640,00 19,12376
BANQ CANT JUR-BR 11,363831 187.500.000,00 1,130011
BASELLAND KANTBK 11,281761 1.964.935.040,00 0,704337
SPAR NORD BANK 11,275084 7.469.029.888,00 22,967478
ALIOR BANK SA 11,245023 5.515.054.080,00 -3,240456
SPAREBANK 1 SR B 11,240052 14.641.748.992,00 -2,335197
VOSS VEKSEL 11,134936 230.850.000,00 21,271648
RAIFFEISEN BANK 11,132655 4.878.100.992,00 -29,360348

STAY TUNED!

Danilo DT

(Clicca qui per ulteriori dettagli)

(Se trovi interessante i contenuti di questo articolo, condividilo ai tuoi amici, clicca sulle icone sottostanti, sosterrai lo sviluppo di I&M!). E se lo sostieni con una donazione, di certo non mi offendo…

InvestimentoMigliore LOGO

La nuova guida per i tuoi investimenti. Take a look!

Questo post non è da considerare come un’offerta o una sollecitazione all’acquisto. Informati presso il tuo consulente di fiducia. Se non ce l’hai o se non ti fidi più di lui,contattami via email (intermarketandmore@gmail.com).
NB: Attenzione! Leggi il disclaimer (a scanso di equivoci!)